Tuesday Night Wine List
ITALIAN WHITES |
Regular $ | Tuesday $ |
| Gianluca Viberti Chardonnay | $36 | $26 |
| Prima Mano Fiano/Greco Blend | $40 | $32 |
| Dievole “Fourplay” Bianco | $28 | $22 |
| Bertani “Due Uve” | $32 | $24 |
| Santa Margherita Pinot Grigio | $42 | $34 |
OTHER WHITES |
||
Benziger Chardonnay |
$30 | $23 |
| Evans and Tate Chardonnay | $37 | $29 |
| Heitz Cellars Chardonnay | $50 | $40 |
| St. Supery Sauvignon Blanc | $40 | $28 |
| Cosentino “The Novelist” White Meritage | $30 | $22 |
| Caymus “Sokol Blosser “Evolution”” Napa CA 2006 | $46 | $36 |
ITALIAN REDS |
||
| Tenuta Giglio Montepulciano d’Abruzzo | $32 | $24 |
| Bottega Vinaia Pinot Noir | $38 | $28 |
| Ruffino “Il Ducale” Toscana | $44 | $36 |
| Bucci “Pongelli” Rosso | $42 | $34 |
| Antinori Guado al Tasso “Il Bruciato” | $60 | $48 |
| Castello Monsanto Chianti Classico | $80 | $62 |
OTHER REDS |
||
| Montoya Pinot Noir | $32 | $24 |
| King Estate Pinot Noir | $50 | $42 |
| Markham Merlot | $38 | $30 |
| Liberty School Cabernet Sauvignon | $32 | $26 |
| Novelty Hill Cabernet Sauvignon | $42 | $34 |
| Raymond St. Helena Cabernet Sauvignon | $66 | $50 |
| Spellbound Petite Sirah | $36 | $28 |